
Data | Valor |
---|---|
2013-05-03 | R$ 0,00 |
Máximo | Mínimo | |
---|---|---|
Último ano | ||
Todos |
Loja | WorldWine | Tipo | ROSE | |||
Safra | ||||||
Volume | Teor Alcoólico | 13% | ||||
País | FRANCA | Região | PROVENCE | |||
Vinícola | Château Roubine | |||||
Temperatura de Serviço | ||||||
Potencial de Guarda | ||||||
Uvas | Cabernet Sauvignon, Carignan, Cinsault, Grenache Noir, Mourvèdre, Syrah | |||||
Visual | ||||||
Olfativo | ||||||
Gustativo | ||||||
Harmonização | Saladas tropicais, carnes brancas grelhadas, massas com molhos leves e cozinha oriental. |
Compartilhar