
Data | Valor |
---|---|
2013-07-16 | R$ 0,00 |
2013-07-11 | R$ 86,90 |
2013-05-03 | R$ 101,00 |
Máximo | Mínimo | |
---|---|---|
Último ano | ||
Todos | R$ 101,00 | R$ 86,90 |
Loja | WorldWine | Tipo | TINTO | |||
Safra | ||||||
Volume | Teor Alcoólico | |||||
País | FRANCA | Região | BORDEAUX | |||
Vinícola | Médoc | |||||
Temperatura de Serviço | ||||||
Potencial de Guarda | ||||||
Uvas | Cabernet Franc(15%). Cabernet Sauvignon(60%). Merlot(25%) | |||||
Visual | ||||||
Olfativo | ||||||
Gustativo | ||||||
Harmonização |
Compartilhar