
Data | Valor |
---|---|
2013-05-03 | R$ 0,00 |
Máximo | Mínimo | |
---|---|---|
Último ano | ||
Todos |
Loja | WorldWine | Tipo | Tinto | |||
Safra | ||||||
Volume | Teor Alcoólico | 12 % | ||||
País | FRANCA | Região | Bordeaux | |||
Vinícola | Château Le Puy | |||||
Temperatura de Serviço | 16ºC - 18ºC | |||||
Potencial de Guarda | ||||||
Uvas | Cabernet Sauvignon (14%), Carmenère (1%), Merlot (85%) | |||||
Visual | ||||||
Olfativo | ||||||
Gustativo | ||||||
Harmonização |
Compartilhar