
Data | Valor |
---|---|
2013-05-03 | R$ 0,00 |
Máximo | Mínimo | |
---|---|---|
Último ano | ||
Todos |
Loja | WorldWine | Tipo | TINTO | |||
Safra | ||||||
Volume | Teor Alcoólico | |||||
País | ITALIA | Região | PIEMONTE | |||
Vinícola | Roberto Voerzio | |||||
Temperatura de Serviço | ||||||
Potencial de Guarda | ||||||
Uvas | BARBERA | |||||
Visual | ||||||
Olfativo | ||||||
Gustativo | ||||||
Harmonização | Carne vermelha grelhada,caça e massa com molhosvermelhos intensos |
Compartilhar