
Data | Valor |
---|---|
2014-07-04 | R$ 0,00 |
2013-05-03 | R$ 514,00 |
Máximo | Mínimo | |
---|---|---|
Último ano | ||
Todos | R$ 514,00 | R$ 514,00 |
Loja | WorldWine | Tipo | DESTILADOS | |||
Safra | ||||||
Volume | Teor Alcoólico | 40% | ||||
País | FRANCA | Região | ARMAGNAC | |||
Vinícola | Castarède | |||||
Temperatura de Serviço | ||||||
Potencial de Guarda | ||||||
Uvas | Colombard, Folle Blanche, Ugni Blanc | |||||
Visual | ||||||
Olfativo | ||||||
Gustativo | ||||||
Harmonização | Aperitivo, finalização de refeições e acompanhamento com charutos. |
Compartilhar