Data | Valor | Com desconto |
---|---|---|
2017-07-06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2017-07-05 | R$ 130,00 | R$ 110,50 |
2017-06-26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2017-04-04 | R$ 130,00 | R$ 110,50 |
2017-03-24 | R$ 110,50 | R$ 104,00 |
2017-03-10 | R$ 130,00 | R$ 110,50 |
2017-01-13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2016-12-13 | R$ 130,00 | R$ 110,50 |
2016-11-28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2016-11-18 | R$ 110,50 | R$ 104,00 |
2016-09-26 | R$ 130,00 | R$ 110,50 |
2016-09-16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2016-08-15 | R$ 130,00 | R$ 110,50 |
2016-08-13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2016-08-03 | R$ 130,00 | R$ 110,50 |
Máximo | Mínimo | |
---|---|---|
Último ano | ||
Todos | R$ 130,00 | R$ 68,00 |
Máximo | Mínimo | |
---|---|---|
Último ano | ||
Todos | R$ 110,50 | R$ 53,25 |
Loja | Wine | Tipo | Licoroso | |||
Safra | ||||||
Volume | 750 ml | Teor Alcoólico | 19.5% | |||
País | Portugal | Região | Douro | |||
Vinícola | Ferreira | |||||
Temperatura de Serviço | 15 °C | |||||
Potencial de Guarda | 6 anos | |||||
Uvas | Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Barroca, Tinto Cão, Tinta Roriz, Tinta Amarela | |||||
Visual | Rubi intenso bem definido. | |||||
Olfativo | Frutas maduras e intensas. | |||||
Gustativo | Equilibrado, estruturado e elegante. Apresenta uma doçura. | |||||
Harmonização | Brownie, tiramissú, sobremesas de chocolate meio amargo, nozes, amêndoas. |
Compartilhar