Data | Valor | Com desconto |
---|---|---|
2017-09-19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2017-09-05 | R$ 105,00 | R$ 89,25 |
2017-07-07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2017-07-05 | R$ 105,00 | R$ 89,25 |
2017-06-23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2017-06-15 | R$ 105,00 | R$ 89,25 |
2017-05-27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2017-04-29 | R$ 105,00 | R$ 89,25 |
2017-04-09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2017-04-05 | R$ 105,00 | R$ 89,25 |
2017-04-04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2017-03-24 | R$ 89,25 | R$ 84,00 |
2017-03-10 | R$ 105,00 | R$ 89,25 |
2016-12-19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2016-12-13 | R$ 105,00 | R$ 89,25 |
Máximo | Mínimo | |
---|---|---|
Último ano | ||
Todos | R$ 125,00 | R$ 81,60 |
Máximo | Mínimo | |
---|---|---|
Último ano | ||
Todos | R$ 106,25 | R$ 61,50 |
Loja | Wine | Tipo | Espumante | |||
Safra | ||||||
Volume | 750 ml | Teor Alcoólico | 11% | |||
País | Itália | Região | Veneto | |||
Vinícola | Nino Franco | |||||
Temperatura de Serviço | 7 °C | |||||
Potencial de Guarda | ||||||
Uvas | Glera (100%) | |||||
Visual | Amarelo palha brilhante. | |||||
Olfativo | Delicado e fino, recorda frutas brancas e flores. | |||||
Gustativo | Cremoso, refrescante e equilibrado. | |||||
Harmonização | Blinis, salmão grelhado, risoto de frutos do mar, polvo à provençal, massa com cogumelos e molho branco, tortilla de batata, frango a cordon bleu, lagosta à Thermidor. |
Compartilhar