Data | Valor | Com desconto |
---|---|---|
2018-01-15 | R$ 30,02 | R$ 25,51 |
2018-01-10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2017-09-27 | R$ 29,00 | R$ 24,65 |
2017-09-22 | R$ 21,75 | R$ 18,49 |
2017-08-01 | R$ 29,00 | R$ 24,65 |
2017-07-25 | R$ 24,65 | R$ 23,20 |
2017-06-24 | R$ 29,00 | R$ 24,65 |
2017-06-21 | R$ 21,75 | R$ 18,49 |
2017-04-19 | R$ 29,00 | R$ 24,65 |
2017-04-13 | R$ 20,30 | R$ 17,26 |
2017-04-04 | R$ 29,00 | R$ 24,65 |
2017-03-24 | R$ 24,65 | R$ 23,20 |
2017-03-18 | R$ 29,00 | R$ 24,65 |
2017-03-13 | R$ 20,30 | R$ 17,26 |
2017-01-03 | R$ 29,00 | R$ 24,65 |
Máximo | Mínimo | |
---|---|---|
Último ano | ||
Todos | R$ 30,02 | R$ 15,30 |
Máximo | Mínimo | |
---|---|---|
Último ano | ||
Todos | R$ 27,29 | R$ 13,50 |
Loja | Wine | Tipo | Frisante | |||
Safra | ||||||
Volume | 750 ml | Teor Alcoólico | 10% | |||
País | Itália | Região | Emilia-Romagna | |||
Vinícola | Chiarli 1860 | |||||
Temperatura de Serviço | 10 °C | |||||
Potencial de Guarda | 2 anos | |||||
Uvas | Lambrusco (100%) | |||||
Visual | Amarelo palha claro. | |||||
Olfativo | Frutas brancas com notas florais. | |||||
Gustativo | Frutado, fresco, com suave cremosidade e delicada doçura. | |||||
Harmonização | Frango à passarinho, iscas de tilápia empanadas, camarão ao alho e óleo. |
Compartilhar