Data | Valor | Com desconto |
---|---|---|
2018-01-12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2018-01-10 | R$ 33,12 | R$ 28,15 |
2018-01-10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2017-10-23 | R$ 32,00 | R$ 27,20 |
2017-10-12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2017-10-11 | R$ 32,00 | R$ 27,20 |
2017-10-08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2017-10-03 | R$ 32,00 | R$ 27,20 |
2017-09-27 | R$ 24,00 | R$ 20,40 |
2017-08-01 | R$ 32,00 | R$ 27,20 |
2017-07-25 | R$ 27,20 | R$ 25,60 |
2017-07-17 | R$ 25,60 | R$ 21,76 |
2017-06-24 | R$ 32,00 | R$ 27,20 |
2017-06-21 | R$ 24,00 | R$ 20,40 |
2017-04-19 | R$ 32,00 | R$ 27,20 |
Máximo | Mínimo | |
---|---|---|
Último ano | ||
Todos | R$ 33,12 | R$ 18,70 |
Máximo | Mínimo | |
---|---|---|
Último ano | ||
Todos | R$ 30,12 | R$ 16,50 |
Loja | Wine | Tipo | Frisante | |||
Safra | ||||||
Volume | 750 ml | Teor Alcoólico | 8% ABV | |||
País | Itália | Região | Emilia-Romagna | |||
Vinícola | Chiarli 1860 | |||||
Temperatura de Serviço | 8 °C | |||||
Potencial de Guarda | 2 anos | |||||
Uvas | Lambrusco (100%) | |||||
Visual | Coloração: Rubi | |||||
Olfativo | Frutas vermelhas | |||||
Gustativo | Doce, leve, fresco, frutado, delicada cremosidade | |||||
Harmonização | Como aperitivo, com tacos picantes, nachos, burritos e lombo agridoce. |
Compartilhar