Data | Valor | Com desconto |
---|---|---|
2018-01-15 | R$ 33,12 | R$ 28,15 |
2018-01-10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2017-11-07 | R$ 32,00 | R$ 27,20 |
2017-11-04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2017-10-20 | R$ 32,00 | R$ 27,20 |
2017-10-05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2017-10-04 | R$ 32,00 | R$ 27,20 |
2017-09-19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2017-09-18 | R$ 32,00 | R$ 27,20 |
2017-09-14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2017-08-01 | R$ 32,00 | R$ 27,20 |
2017-07-25 | R$ 27,20 | R$ 25,60 |
2017-05-27 | R$ 32,00 | R$ 27,20 |
2017-05-10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2017-04-05 | R$ 32,00 | R$ 27,20 |
Máximo | Mínimo | |
---|---|---|
Último ano | ||
Todos | R$ 33,12 | R$ 19,55 |
Máximo | Mínimo | |
---|---|---|
Último ano | ||
Todos | R$ 30,12 | R$ 17,25 |
Loja | Wine | Tipo | Espumante | |||
Safra | ||||||
Volume | 200 ml | Teor Alcoólico | 12% ABV | |||
País | Espanha | Região | Penedes | |||
Vinícola | Freixenet | |||||
Temperatura de Serviço | 7 °C | |||||
Potencial de Guarda | 2 anos | |||||
Uvas | Trepat, garnacha | |||||
Visual | Cereja. | |||||
Olfativo | Frutas vermelhas, amora, framboesa, frutas secas, figos, tâmaras, notas florais e de louro. | |||||
Gustativo | Frutas vermelhas, amoras, framboesas, leveza, refrescância, cremosidade. | |||||
Harmonização | Carpaccio de salmão defumado, escalopinho de mignon, casquinha de siri, risoto de abóbora com quadradinhos de legumes, fettucine all matriciana, sashimi, puchero, cassoulet, feijoada, berinjela gratinada com ricota defumada. |
Compartilhar