Data | Valor | Com desconto |
---|---|---|
2017-05-30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2017-05-10 | R$ 79,00 | R$ 67,15 |
2017-05-05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2017-04-05 | R$ 79,00 | R$ 67,15 |
2017-03-29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2017-03-24 | R$ 67,15 | R$ 63,20 |
2017-03-03 | R$ 79,00 | R$ 67,15 |
2017-01-13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2016-12-22 | R$ 79,00 | R$ 67,15 |
2016-11-23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2016-11-18 | R$ 67,15 | R$ 63,20 |
2016-10-27 | R$ 79,00 | R$ 67,15 |
2016-09-22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2016-08-22 | R$ 79,00 | R$ 67,15 |
2016-08-04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Máximo | Mínimo | |
---|---|---|
Último ano | ||
Todos | R$ 79,00 | R$ 49,30 |
Máximo | Mínimo | |
---|---|---|
Último ano | ||
Todos | R$ 74,35 | R$ 41,25 |
Loja | Wine | Tipo | Espumante | |||
Safra | ||||||
Volume | 750 ml | Teor Alcoólico | 11.5% | |||
País | Espanha | Região | Catalunha | |||
Vinícola | Codorníu | |||||
Temperatura de Serviço | 8 °C | |||||
Potencial de Guarda | 3 anos | |||||
Uvas | Macabeo, Xarel-lo, Parellada | |||||
Visual | Palha. | |||||
Olfativo | Frutas cítricas, maçã, flores brancas e notas de torradas. | |||||
Gustativo | Fresco, equilibrado, cremoso e delicado. | |||||
Harmonização | Como aperitivo, frutas secas, tortas leves e canapés. |
Compartilhar