Data | Valor | Com desconto |
---|---|---|
2017-06-23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2017-06-15 | R$ 79,00 | R$ 67,15 |
2017-06-11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2017-06-10 | R$ 79,00 | R$ 67,15 |
2017-06-07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2017-04-05 | R$ 79,00 | R$ 67,15 |
2017-01-08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2016-12-22 | R$ 79,00 | R$ 67,15 |
2016-11-11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2016-10-27 | R$ 79,00 | R$ 67,15 |
2016-09-12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2016-08-22 | R$ 79,00 | R$ 67,15 |
2016-07-27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2016-07-22 | R$ 67,15 | R$ 63,20 |
2016-06-29 | R$ 79,00 | R$ 67,15 |
Máximo | Mínimo | |
---|---|---|
Último ano | ||
Todos | R$ 79,00 | R$ 50,15 |
Máximo | Mínimo | |
---|---|---|
Último ano | ||
Todos | R$ 67,15 | R$ 45,60 |
Loja | Wine | Tipo | Espumante | |||
Safra | ||||||
Volume | 750 ml | Teor Alcoólico | 12% ABV | |||
País | Espanha | Região | ||||
Vinícola | Codorníu | |||||
Temperatura de Serviço | 7 °C | |||||
Potencial de Guarda | 2 anos | |||||
Uvas | Monastrell, garnacha e trepat | |||||
Visual | Cereja claro. | |||||
Olfativo | Frutas vermelhas, notas de groselha e brioche. | |||||
Gustativo | Frutado, cremoso e fresco. | |||||
Harmonização | Como aperitivo, acompanhando peixes oleosos com arroz, tapas ou peixe frito. |
Compartilhar