Data | Valor | Com desconto |
---|---|---|
2018-01-10 | R$ 93,15 | R$ 79,18 |
2017-10-21 | R$ 90,00 | R$ 76,50 |
2017-10-20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2017-10-18 | R$ 90,00 | R$ 76,50 |
2017-10-10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2017-10-09 | R$ 90,00 | R$ 76,50 |
2017-10-06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2017-10-04 | R$ 90,00 | R$ 76,50 |
2017-09-28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2017-09-27 | R$ 90,00 | R$ 76,50 |
2017-09-22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2017-09-22 | R$ 90,00 | R$ 76,50 |
2017-09-21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2017-08-23 | R$ 90,00 | R$ 76,50 |
2017-08-12 | R$ 95,50 | R$ 81,18 |
Máximo | Mínimo | |
---|---|---|
Último ano | ||
Todos | R$ 115,00 | R$ 57,80 |
Máximo | Mínimo | |
---|---|---|
Último ano | ||
Todos | R$ 97,75 | R$ 52,50 |
Loja | Wine | Tipo | Espumante | |||
Safra | ||||||
Volume | 750 ml | Teor Alcoólico | 11.9% ABV | |||
País | Brasil | Região | Garibaldi | |||
Vinícola | Chandon do Brasil | |||||
Temperatura de Serviço | 7 °C | |||||
Potencial de Guarda | ||||||
Uvas | Riesling Itálico, Pinot Noir, Chardonnay | |||||
Visual | Coloração: Rosa claro | |||||
Olfativo | Morango, amora, cereja, acerola, especiarias doces | |||||
Gustativo | Equilibrado, corpo de leve para médio, fresco, cremoso, aveludado | |||||
Harmonização | Salada caprese, carpaccio diversos, embutidos de sabor delicado, pratos da culinária japonesa, atum levemente grelhado, carnes magras mal passadas, queijos leves e sobremesas ou sorvetes não muito doces. |
Compartilhar