Data | Valor | Com desconto |
---|---|---|
2017-09-11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2017-08-30 | R$ 84,00 | R$ 71,40 |
2017-08-28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2017-08-01 | R$ 84,00 | R$ 71,40 |
2017-07-25 | R$ 71,40 | R$ 67,20 |
2017-04-03 | R$ 84,00 | R$ 71,40 |
2017-03-24 | R$ 71,40 | R$ 67,20 |
2017-03-02 | R$ 84,00 | R$ 71,40 |
2017-02-07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2017-01-23 | R$ 84,00 | R$ 71,40 |
2017-01-16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2016-12-22 | R$ 84,00 | R$ 71,40 |
2016-11-21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2016-11-18 | R$ 71,40 | R$ 67,20 |
2016-10-27 | R$ 84,00 | R$ 71,40 |
Máximo | Mínimo | |
---|---|---|
Último ano | ||
Todos | R$ 89,00 | R$ 46,75 |
Máximo | Mínimo | |
---|---|---|
Último ano | ||
Todos | R$ 75,65 | R$ 36,00 |
Loja | Wine | Tipo | Espumante | |||
Safra | ||||||
Volume | 750 ml | Teor Alcoólico | 11% | |||
País | Itália | Região | Veneto | |||
Vinícola | Anella Andreani | |||||
Temperatura de Serviço | 7 °C | |||||
Potencial de Guarda | 2 anos | |||||
Uvas | Glera (100%) | |||||
Visual | Amarelo palha | |||||
Olfativo | Lima, maçã verde e notas florais | |||||
Gustativo | Refrescante, volumoso | |||||
Harmonização | Aves assadas, canapés, espetinho de legumes na brasa, frutos do mar, bruschettas, pasteis de queijo brie com geléia de pimenta, bolinho de queijo, bolinho de arroz, saladas, carpaccio, massas com molhos leves e arroz de polvo. |
Compartilhar