Data | Valor | Com desconto |
---|---|---|
2018-01-10 | R$ 401,58 | R$ 341,34 |
2017-12-26 | R$ 388,00 | R$ 329,80 |
2017-10-31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2017-10-27 | R$ 388,00 | R$ 329,80 |
2017-10-21 | R$ 329,80 | R$ 280,33 |
2017-09-30 | R$ 388,00 | R$ 329,80 |
2017-09-26 | R$ 329,80 | R$ 280,33 |
2017-08-04 | R$ 388,00 | R$ 329,80 |
2017-07-27 | R$ 329,80 | R$ 280,33 |
2017-07-25 | R$ 329,80 | R$ 310,40 |
2017-05-16 | R$ 388,00 | R$ 329,80 |
2017-05-14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2017-04-03 | R$ 388,00 | R$ 329,80 |
2017-03-24 | R$ 329,80 | R$ 310,40 |
2017-02-25 | R$ 388,00 | R$ 329,80 |
Máximo | Mínimo | |
---|---|---|
Último ano | ||
Todos | R$ 401,58 | R$ 201,45 |
Máximo | Mínimo | |
---|---|---|
Último ano | ||
Todos | R$ 341,34 | R$ 157,50 |
Loja | Wine | Tipo | Espumante | |||
Safra | ||||||
Volume | 750 ml | Teor Alcoólico | 12% | |||
País | França | Região | Champagne | |||
Vinícola | Moët & Chandon | |||||
Temperatura de Serviço | 10 °C | |||||
Potencial de Guarda | 10 anos | |||||
Uvas | Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir | |||||
Visual | Amarelo palha. | |||||
Olfativo | Frutas cítricas, pêssego, pera e melão. | |||||
Gustativo | Estruturado, com boa presença em boca, e perlage delicada. | |||||
Harmonização | Vieiras empanadas,folhado de salmão, codorna recheada, moqueca de lagosta com camarão. |
Compartilhar