Data | Valor | Com desconto |
---|---|---|
2018-01-09 | R$ 53,82 | R$ 45,75 |
2017-12-28 | R$ 31,20 | R$ 26,52 |
2017-12-26 | R$ 52,00 | R$ 44,20 |
2017-11-08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2017-10-03 | R$ 52,00 | R$ 44,20 |
2017-09-27 | R$ 46,80 | R$ 39,78 |
2017-08-22 | R$ 52,00 | R$ 44,20 |
2017-08-21 | R$ 28,60 | R$ 24,31 |
2017-08-20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2017-08-14 | R$ 28,60 | R$ 24,31 |
2017-08-01 | R$ 52,00 | R$ 44,20 |
2017-07-25 | R$ 44,20 | R$ 41,60 |
2017-07-17 | R$ 28,60 | R$ 24,31 |
2017-06-28 | R$ 52,00 | R$ 44,20 |
2017-06-21 | R$ 36,40 | R$ 30,94 |
Máximo | Mínimo | |
---|---|---|
Último ano | ||
Todos | R$ 53,82 | R$ 28,60 |
Máximo | Mínimo | |
---|---|---|
Último ano | ||
Todos | R$ 45,75 | R$ 24,31 |
Loja | Wine | Tipo | Tinto | |||
Safra | 2015 | |||||
Volume | 750 ml | Teor Alcoólico | 13.5% ABV | |||
País | Espanha | Região | Utiel-Requena | |||
Vinícola | Bodega Valsangiacomo | |||||
Temperatura de Serviço | 15 °C | |||||
Potencial de Guarda | ||||||
Uvas | Bobal (100%) | |||||
Visual | Coloração: Vermelho rubi. | |||||
Olfativo | Frutas como morangos e groselhas, sobre notas de violetas, pimenta e alcaçuz. | |||||
Gustativo | Frutado, com boa acidez, taninos discretos e boa persistência. | |||||
Harmonização | Tapas espanholas, risoto de paio, arroz carreteiro, bife de chorizo ao chimichurri, mignon ao molho madeira com mandioquinha, e queijos semiduros. |
Compartilhar