Data | Valor | Com desconto |
---|---|---|
2018-01-09 | R$ 35,19 | R$ 29,91 |
2017-12-28 | R$ 20,40 | R$ 17,34 |
2017-10-07 | R$ 34,00 | R$ 28,90 |
2017-10-06 | R$ 30,60 | R$ 26,01 |
2017-10-06 | R$ 34,00 | R$ 28,90 |
2017-10-02 | R$ 30,60 | R$ 26,01 |
2017-09-20 | R$ 34,00 | R$ 28,90 |
2017-09-19 | R$ 30,60 | |
2017-09-13 | R$ 30,60 | R$ 26,01 |
2017-09-05 | R$ 34,00 | R$ 28,90 |
2017-08-25 | R$ 30,60 | R$ 26,01 |
2017-08-01 | R$ 34,00 | R$ 28,90 |
2017-07-25 | R$ 28,90 | R$ 27,20 |
2017-07-11 | R$ 34,00 | R$ 28,90 |
2017-07-11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Máximo | Mínimo | |
---|---|---|
Último ano | ||
Todos | R$ 35,19 | R$ 20,40 |
Máximo | Mínimo | |
---|---|---|
Último ano | ||
Todos | R$ 30,60 | R$ 17,34 |
Loja | Wine | Tipo | Tinto | |||
Safra | 2016 | |||||
Volume | 750 ml | Teor Alcoólico | 13% ABV | |||
País | Chile | Região | Valle Central | |||
Vinícola | Baron Philippe de Rothschild | |||||
Temperatura de Serviço | 15 °C | |||||
Potencial de Guarda | ||||||
Uvas | Cabernet Sauvignon (100%) | |||||
Visual | Coloração: Rubi. | |||||
Olfativo | Frutas vermelhas e negras, especiarias. | |||||
Gustativo | Frutado, taninos macios, boa acidez. | |||||
Harmonização | Lagarto recheado, espaguete à carbonara, lombo suíno com legumes grelhados, filé à parmegiana, escondidinho de carne seca com requeijão, churrasco. |
Compartilhar