Data | Valor | Com desconto |
---|---|---|
2018-01-09 | R$ 51,65 | R$ 43,90 |
2017-12-28 | R$ 30,44 | R$ 25,87 |
2017-12-19 | R$ 49,90 | R$ 42,42 |
2017-12-11 | R$ 30,44 | R$ 25,87 |
2017-10-31 | R$ 49,90 | R$ 42,42 |
2017-10-30 | R$ 35,00 | R$ 25,00 |
2017-10-20 | R$ 49,90 | R$ 42,42 |
2017-10-19 | R$ 35,00 | R$ 25,00 |
2017-09-12 | R$ 49,90 | R$ 42,42 |
2017-09-06 | R$ 27,45 | R$ 23,33 |
2017-08-01 | R$ 49,90 | R$ 42,42 |
2017-07-25 | R$ 42,42 | R$ 39,92 |
2017-06-28 | R$ 49,90 | R$ 42,42 |
2017-06-26 | R$ 29,94 | R$ 25,45 |
2017-06-25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Máximo | Mínimo | |
---|---|---|
Último ano | ||
Todos | R$ 51,65 | R$ 27,45 |
Máximo | Mínimo | |
---|---|---|
Último ano | ||
Todos | R$ 43,90 | R$ 23,33 |
Loja | Wine | Tipo | Tinto | |||
Safra | 2015 | |||||
Volume | 750 ml | Teor Alcoólico | 14% ABV | |||
País | Argentina | Região | Valle de Uco | |||
Vinícola | Finca Eugenio Bustos | |||||
Temperatura de Serviço | 15 °C | |||||
Potencial de Guarda | ||||||
Uvas | Malbec (100%) | |||||
Visual | Coloração: Vermelho rubi. | |||||
Olfativo | Frutas maduras, toques de pimenta, chocolate e tostado. | |||||
Gustativo | Bom corpo, com taninos presentes, acidez equilibrada e final frutado. | |||||
Harmonização | Espaguete ao sugo com almôndegas, arroz carreteiro, empanadas, carne de sol com mandioca, estrogonofe de cogumelos, e queijos semiduros. |
Compartilhar